Victoria
Info
| Ägare | Dala Vindkraft ek.för. 100% |
| Vindkraftverk | Vestas V-90 |
| Navhöjd | 95 m |
| Rotordiameter | 90 m |
| Effekt | 2 MW |
| Beräknad årsproduktion | 5000 MWh |
| Driftstart | Juli 2008 |
| Placering | Högberget |
| Kommun | Leksand |
| Karta | Klicka för karta |
| Fler verk i samma park: | Arne, Denise, Herman, Ulrik |
Produktionsdata
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | 334.8 | 285.7 | 693.7 | 717.7 | 516.3 | 2636 |
| 2009 | 687.9 | 230.4 | 458.9 | 388.5 | 455.6 | 341.8 | 374.1 | 335.8 | 626.1 | 461.0 | 490.5 | 366.8 | 5217 |
| 2010 | 427.3 | 378.1 | 509.6 | 381.8 | 295.8 | 290.1 | 466.1 | 310.4 | 403.6 | 686.3 | 654.5 | 551.7 | 5355 |
| 2011 | 787.3 | 527.8 | 843.0 | 373.7 | 437.3 | 327.2 | 300.5 | 285.4 | 519.0 | 738.1 | 655.5 | 789.5 | 6584 |
| 2012 | 511.9 | 702.1 | 758.7 | 459.7 | 398.3 | 288.4 | 314.3 | 250.1 | 621.9 | 562.4 | 647.3 | 256.4 | 5771 |
| 2013 | 553.9 | 280.7 | 545.7 | 573.3 | 480.0 | 325.2 | 390.7 | 328.3 | 371.4 | 633.9 | 771.1 | 903.5 | 6158 |
| 2014 | 490.1 | 222.2 | 696.2 | 467.9 | 415.3 | 426.4 | 243.0 | 270.2 | 364.8 | 546.8 | 400.3 | 782.8 | 5326 |
| 2015 | 782.6 | 573.1 | 574.6 | 640.0 | 557.2 | 430.2 | 386.4 | 369.4 | 538.1 | 479.8 | 685.0 | 1047.6 | 7064 |
| 2016 | 634.6 | 553.5 | 396.2 | 335.8 | 389.4 | 332.8 | 273.2 | 459.6 | 388.4 | 466.5 | 686.5 | 877.2 | 5794 |
| 2017 | 750.8 | 440.9 | 599.8 | 525.2 | 306.3 | 388.1 | 304.1 | 370.0 | 304.4 | 625.9 | 592.0 | 616.1 | 5824 |
| 2018 | 371.5 | 362.8 | 371.3 | 376.0 | 395.4 | 501.4 | 259.0 | 390.9 | 724.4 | 692.0 | 618.9 | 408.2 | 5472 |
| 2019 | 632.1 | 774.0 | 685.5 | 387.5 | 373.1 | 454.4 | 297.4 | 357.9 | 485.1 | 481.1 | 407.2 | 640.6 | 5976 |
| 2020 | 828.6 | 765.3 | 768.5 | 683.6 | 358.9 | 260.7 | 392.3 | 300.1 | 558.2 | 530.7 | 730.5 | 451.8 | 6629 |
| 2021 | 346.4 | 622.3 | 666.5 | 558.2 | 380.2 | 290.9 | 269.4 | 480.1 | 471.4 | 825.9 | 36.7 | 400.9 | 5349 |
| 2022 | 805.2 | 719.2 | 633.2 | 416.9 | 544.7 | 268.9 | 420.1 | 359.3 | 313.4 | 639.4 | 316.1 | 417.6 | 5854 |
| 2023 | 637.8 | 711.9 | 600.3 | 296.0 | 414.8 | 281.6 | 280.4 | 272.7 | 581.6 | 664.9 | 472.9 | 421.0 | 5636 |
| 2024 | 688.7 | 518.9 | 411.4 | 473.2 | 272.6 | 353.4 | 340.6 | 530.5 | 353.1 | 567.2 | 639.5 | 782.2 | 5931 |
| 2025 | 759.1 | 485.2 | 662.8 | 507.5 | 584.2 | 410.8 | 298.4 | 456.2 | 334.2 | 551.2 | 596.3 | 523.9 | 6170 |
| 2026 | 192.7 | 334.2 | 334.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 861 |
