Dagny
Info
| Ägare | Dala Vindkraft ek.för. 50%, Orsa Besparingsskog 50% |
| Vindkraftverk | Vestas V-100 |
| Navhöjd | 95 m |
| Rotordiameter | 100 m |
| Effekt | 1,8 MW |
| Beräknad årsproduktion | 5400 MWh |
| Driftstart | September 2012 |
| Placering | Högtjärnsklack |
| Kommun | Hedemora |
| Karta | Klicka för karta |
| Fler verk i samma park: | Adela, Heidi, Hulda, Roy, Tord, Åsa |
Produktionsdata
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 683.8 | 408.2 | 1092 |
| 2013 | 567.5 | 368.8 | 465.7 | 576.3 | 529.2 | 347.5 | 383.1 | 340.1 | 320.8 | 591.3 | 710.4 | 939.1 | 6140 |
| 2014 | 554.0 | 512.8 | 689.5 | 472.7 | 433.8 | 393.2 | 193.7 | 0.0 | 0.0 | 359.7 | 430.6 | 741.1 | 4781 |
| 2015 | 768.1 | 745.2 | 602.4 | 576.9 | 469.0 | 434.3 | 373.2 | 386.7 | 465.9 | 442.9 | 635.8 | 988.7 | 6889 |
| 2016 | 590.1 | 551.8 | 397.6 | 382.8 | 449.8 | 349.5 | 288.0 | 476.7 | 426.9 | 563.1 | 738.7 | 939.8 | 6155 |
| 2017 | 754.0 | 537.2 | 701.4 | 564.2 | 356.5 | 458.6 | 335.1 | 403.4 | 343.5 | 683.7 | 635.3 | 676.6 | 6449 |
| 2018 | 558.4 | 413.0 | 403.2 | 418.5 | 385.1 | 519.6 | 244.4 | 411.5 | 751.2 | 704.1 | 555.7 | 442.0 | 5807 |
| 2019 | 605.2 | 744.9 | 705.0 | 474.7 | 395.7 | 538.0 | 338.2 | 415.7 | 515.7 | 491.4 | 453.2 | 662.4 | 6340 |
| 2020 | 998.6 | 820.2 | 736.9 | 684.5 | 361.5 | 374.5 | 416.1 | 306.0 | 591.9 | 560.7 | 758.1 | 553.9 | 7163 |
| 2021 | 467.4 | 509.3 | 680.8 | 606.5 | 417.2 | 306.5 | 301.8 | 476.0 | 466.7 | 775.5 | 615.2 | 583.5 | 6207 |
| 2022 | 885.9 | 769.6 | 569.3 | 452.9 | 510.7 | 335.6 | 416.2 | 377.4 | 307.8 | 633.5 | 476.1 | 587.9 | 6323 |
| 2023 | 766.6 | 654.5 | 602.8 | 390.4 | 413.2 | 298.4 | 338.6 | 325.4 | 541.2 | 704.2 | 405.9 | 447.8 | 5889 |
| 2024 | 729.0 | 607.0 | 419.9 | 505.5 | 235.0 | 373.7 | 373.4 | 549.7 | 399.3 | 587.3 | 763.3 | 792.0 | 6335 |
| 2025 | 761.0 | 455.6 | 666.0 | 489.5 | 478.8 | 213.3 | 226.4 | 465.3 | 390.5 | 508.7 | 561.0 | 697.4 | 5914 |
| 2026 | 554.3 | 424.5 | 220.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200 |
