Alma
Info
| Ägare | Dala Vindkraft ek.för. 50%, Falu Energi & Vatten AB 50% |
| Vindkraftverk | Vestas V-90 |
| Navhöjd | 105 m |
| Rotordiameter | 90 m |
| Effekt | 2 MW |
| Beräknad årsproduktion | 5000 MWh |
| Driftstart | Augusti 2010 |
| Placering | Tavelberget |
| Kommun | Falun |
| Karta | Klicka för karta |
| Fler verk i samma park: | Ellen, Gisela, Henrika, Östen |
Produktionsdata
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 677.8 | 601.1 | 1279 |
| 2011 | 846.0 | 481.5 | 904.0 | 499.0 | 488.6 | 354.4 | 380.8 | 293.6 | 571.1 | 799.6 | 705.4 | 808.7 | 7133 |
| 2012 | 596.4 | 732.7 | 792.1 | 522.6 | 455.2 | 329.2 | 322.1 | 257.6 | 615.2 | 626.7 | 749.8 | 439.2 | 6439 |
| 2013 | 670.7 | 337.2 | 576.1 | 626.2 | 574.9 | 352.6 | 439.0 | 349.2 | 398.4 | 670.6 | 790.6 | 927.4 | 6713 |
| 2014 | 555.9 | 429.1 | 745.9 | 519.0 | 473.5 | 523.6 | 258.8 | 306.1 | 322.7 | 683.7 | 431.5 | 812.5 | 6062 |
| 2015 | 840.4 | 827.9 | 625.0 | 688.2 | 603.6 | 437.2 | 400.5 | 363.8 | 591.6 | 517.3 | 702.6 | 1047.7 | 7646 |
| 2016 | 700.4 | 662.3 | 461.5 | 398.1 | 423.5 | 357.1 | 251.2 | 526.7 | 421.0 | 606.8 | 861.5 | 1015.0 | 6685 |
| 2017 | 856.3 | 428.1 | 694.5 | 616.8 | 375.3 | 444.7 | 363.5 | 371.4 | 371.7 | 734.2 | 713.9 | 568.1 | 6538 |
| 2018 | 404.8 | 351.7 | 372.5 | 402.2 | 391.0 | 544.1 | 282.2 | 432.1 | 731.3 | 687.3 | 671.6 | 487.6 | 5758 |
| 2019 | 644.3 | 754.6 | 717.4 | 455.8 | 402.2 | 364.8 | 347.2 | 322.7 | 520.9 | 591.7 | 513.4 | 700.2 | 6335 |
| 2020 | 968.7 | 788.5 | 833.5 | 729.8 | 395.8 | 291.9 | 411.5 | 296.4 | 563.9 | 589.3 | 767.3 | 490.0 | 7127 |
| 2021 | 364.1 | 666.7 | 732.1 | 662.6 | 447.0 | 296.1 | 300.8 | 492.6 | 495.6 | 848.6 | 620.3 | 554.5 | 6481 |
| 2022 | 838.4 | 681.3 | 637.9 | 471.8 | 534.7 | 301.8 | 404.7 | 350.6 | 347.2 | 630.7 | 398.2 | 535.2 | 6132 |
| 2023 | 644.3 | 741.0 | 647.8 | 347.7 | 417.1 | 299.2 | 260.9 | 348.3 | 416.4 | 713.3 | 543.1 | 463.6 | 5843 |
| 2024 | 684.8 | 439.3 | 434.7 | 510.9 | 303.0 | 336.2 | 355.4 | 547.2 | 383.6 | 597.7 | 797.4 | 824.4 | 6214 |
| 2025 | 791.5 | 581.3 | 665.9 | 561.9 | 635.9 | 495.4 | 353.7 | 497.8 | 365.5 | 582.3 | 615.3 | 566.1 | 6713 |
| 2026 | 448.7 | 337.4 | 301.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1087 |
